Area (Rs/bag) | Retail* | Trader* | Institutional* |
Saurashtra | 385 | 375 | 355 |
(Central/North)Gujarat | 390 | 380 | 360 |
South Gujarat(Baroda) | 392 | 382 | 362 |
South Gujarat(Surat) | 395 | 385 | 365 |
Includes Taxes*. Delivery charge Extra |
Area (Rs/bag) | Retail* | Trader* | Institutional* |
Saurashtra | 370 | 360 | 340 |
(Central/North)Gujarat | 375 | 365 | 345 |
South Gujarat(Baroda) | 377 | 367 | 347 |
South Gujarat(Surat) | 380 | 370 | 350 |
Includes Taxes*. Delivery charge Extra |
Area (Rs/bag) | Retail* | Trader* | Institutional* |
Saurashtra | 370 | 360 | 340 |
(Central/North)Gujarat | 375 | 365 | 345 |
South Gujarat(Baroda) | 377 | 367 | 347 |
South Gujarat(Surat) | 380 | 370 | 350 |
Includes Taxes*. Delivery charge Extra |
Area (Rs/bag) | Retail* | Trader* | Institutional* |
Saurashtra | 370 | 360 | 340 |
(Central/North)Gujarat | 375 | 365 | 345 |
South Gujarat(Baroda) | 377 | 367 | 347 |
South Gujarat(Surat) | 380 | 370 | 350 |
Includes Taxes*. Delivery charge Extra |